发布时间:2020-08-21分类:公示公告
根据攀枝花市商业银行股份有限公司与腾博tengbo9885官网签署的《债权转让合同》,攀枝花市商业银行股份有限公司(含各分支行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给腾博tengbo9885官网。攀枝花市商业银行股份有限公司及腾博tengbo9885官网特联合公告通知各借款人及担保人。
腾博tengbo9885官网作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向腾博tengbo9885官网履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
攀枝花市商业银行股份有限公司
腾博tengbo9885官网
2020年8月21日
序号 | 借款人名称 | 转让基准日本金(元) | 担保人名称 |
1 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司 | 186,949,630.53 | 攀枝花经质矿产有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、丽江佳奇矿业资源开发有限责任公司、何德武、柯小玉 |
2 | 会理县鸿鑫工贸有限责任公司 | 298,203,667.10 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、盐边县宏缘矿业有限责任公司、东方浩远投资控股有限公司、罗洪友、马天会、何德武、柯小玉、李学英、何德全、周立国 |
3 | 会理县鸿鑫工贸有限责任公司 | 74,816,114.29 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、丽江佳奇矿业资源开发有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司、米易黑石宝钛业有限公司、何德武、何德全、柯小玉、周立国、李学英、吴华、林东 |
4 | 会理县鸿鑫工贸有限责任公司 | 29,023,944.21 | 会理县鸿鑫工贸有限责任公司、四川坤元金属材料有限公司、攀枝花市立宇矿业有限公司、何德武、柯小玉、林东、李学英 |
5 | 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 280,000,000.00 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、何德武、何德全、柯小玉、周立国、李学英、林东、吴华 |
6 | 攀枝花市容江工贸有限公司 | 76,999,497.32 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、都江堰金都村镇银行有限责任公司 |
7 | 四川坤元金属材料有限公司 | 0.00 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、何德武、柯小玉、高立民、李武杰 |
8 | 成都庆升商贸有限公司 | 40,000,000.00 | 攀枝花市经质矿产有限责任公司、罗从生、代静芬、何德武、柯小玉、李兴洪 |
9 | 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 170,390,000.00 | 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司、四川圣达集团有限公司、陈国、陈永洪、赵淑群 |
10 | 53,779,845.09 | 攀枝花市金富圣贸易有限公司、四川省富邦钒钛制动鼓有限公司、四川圣达集团有限公司、陈国、陈永洪、赵淑群 | |
11 | 攀枝花市金富圣贸易有限公司 | 120,000,000.00 | 四川圣达集团有限公司、四川省富邦钒钛制动鼓有限公司、陈国、陈永洪、赵淑群 |
12 | 成都市胤凡贸易有限公司 | 31,500,000.00 | 四川泓义置业有限责任公司、四川省金穗融资担保有限公司、杨国凡 |
13 | 成都茂风商贸有限公司 | 27,000,000.00 | 四川泓义置业有限责任公司、四川省金穗融资担保有限公司、杨国凡 |
14 | 成都市美生达贸易有限公司 | 46,960,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川泓义置业有限责任公司、杨国凡、四川玉冠农业股份有公司 |
15 | 四川子昂饲料加工有限公司 | 19,000,000.00 | 四川泓义置业有限责任公司、四川省金穗融资担保有限公司、杨国凡 |
16 | 四川金川生物食品有限责任公司 | 40,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川泓义置业有限责任公司、杨国凡、四川玉冠农业股份有公司 |
17 | 成都市科勤农产品贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川泓义置业有限责任公司、杨国凡、四川玉冠农业股份有公司 |
18 | 四川和汇投资实业有限公司 | 38,000,000.00 | 四川泓义置业有限责任公司、四川省金穗融资担保有限公司、杨国凡 |
19 | 四川金川蓉发畜牧贸易有限公司 | 44,873,581.45 | 四川泓义置业有限责任公司、四川省金穗融资担保有限公司、杨国凡 |
20 | 成都齐宇贸易有限公司 | 48,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川泓义置业有限责任公司、杨国凡、四川玉冠农业股份有公司 |
21 | 四川省锦世隆商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川泓义置业有限责任公司、杨国凡、四川玉冠农业股份有公司 |
22 | 攀枝花丰源矿业有限公司 | 379,897,638.52 | 攀枝花丰源矿业有限公司、攀枝花中钛矿业有限公司、会理县小黑箐乡庙子沟矿业有限责任公司 |
23 | 攀枝花泓兵钒镍有限责任公司 | 50,000,000.00 | 攀枝花仁江钒钛有限公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 |
24 | 30,000,000.00 | 攀枝花仁江钒钛有限公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 | |
25 | 17,805,587.55 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、攀枝花宏德现代物流有限责任公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 | |
26 | 23,879,991.33 | 攀枝花俊兵投资有限公司、攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 | |
27 | 9,800,000.00 | 攀枝花市尚亿科技有限责任公司、攀枝花宏德现代物流有限责任公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰、林培江 | |
28 | 攀枝花宏德现代物流有限责任公司 | 117,000,000.00 | 攀枝花泓兵钒镍有限责任公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、林培江、丁征、林春兰 |
29 | 20,978,992.46 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、攀枝花俊兵投资有限公司、丁泓兵、吴洪燕、林培江、丁征、林春兰 | |
30 | 攀枝花俊兵投资有限公司 | 26,920,900.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 |
31 | 4,487,631.25 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、攀枝花宏德现代物流有限责任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、林培江、丁征、林春兰 | |
32 | 35,580,627.25 | 攀枝花宏德现代物流有限责任公司、攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、丁泓兵、张楠、丁光杰、龙银华、程凯、汪玉涛、王磊、吴洪燕、丁征、林春兰 | |
33 | 2,450,000.00 | 攀枝花俊兵投资有限公司、攀枝花泓兵钒镍有限责任公司、攀枝花宏德现代物流有限责任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉涛、王磊、吴洪燕、林培江、丁征、林春兰 | |
34 | 上海大华国化控股有限公司 | 300,000,000.00 | 上海大华国化控股有限公司、上海华信国际集团有限公司 |
35 | 攀枝花天伦化工有限公司 | 73,000,000.00 | 攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、攀枝花天伦化工有限公司、会理县小黑箐乡马鞍山铁矿、刘述伦、田明英、刘泓麟、刘期华 |
36 | 35,280,493.08 | 攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、攀枝花天伦化工有限公司、刘述伦、田明英、刘期华 | |
37 | 攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司 | 69,389,227.11 | 攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、会理县小黑箐乡马鞍山铁矿、刘述伦、田明英、刘期华、刘泓麟、盐边县名豪矿业有限公司、李斌 |
38 | 1,000,000.00 | 都江堰金都村镇银行有限责任公司、攀枝花天伦化工有限公司、会理县小黑箐乡马鞍山铁矿、刘述伦、刘期华 | |
39 | 29,000,000.00 | 都江堰金都村镇银行有限责任公司、攀枝花天伦化工有限公司、会理县小黑箐乡马鞍山铁矿、刘述伦、田明英 | |
40 | 盐边县宏骏工贸有限公司 | 89,999,989.98 | 攀枝花市盐边县二滩矿产品开发有限责任公司、会理县小黑箐乡马鞍山铁矿、刘述伦、田明英、刘泓麟、施兴美、李春燕、刘期华、盐边县名豪矿业有限公司、李斌 |
41 | 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | 280,140,389.15 | 西林钢铁集团有限公司、深圳品牌实业集团有限公司 |
42 | 四川省鼎立机电设备有限公司 | 60,000,000.00 | 献县茂源地热开发有限公司、甘孜州康盛地热有限公司 、四川康盛能源开发股份有限公司 、徐毅、李容华、易勇军、郝自芬 |
43 | 四川威龙实业开发有限责任公司 | 20,000,000.00 | 四川威龙实业开发有限责任公司、徐毅、李容华、张礼华、徐加玉 |
44 | 35,000,000.00 | 四川威龙实业开发有限责任公司、徐毅、李容华、张礼华、徐加玉 | |
45 | 甘孜州康盛地热有限公司 | 50,000,000.00 | 威远新店七星椒业有限公司、徐毅、李容华、徐加英、徐浩然 |
46 | 甘孜州威龙贸易有限公司 | 45,000,000.00 | 新河县康盛地热有限公司、甘孜州康盛地热有限公司 、四川康盛能源开发股份有限公司 、徐浩然、徐毅、李容华、徐波、易涵军、卓蕾、詹苏娜、 |
47 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 203,000,000.00 | 四川达兴能源股份有限公司、攀枝花市鼎颂贸易有限公司、会理县兴隆矿业开发有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司 |
48 | 四川省银泰达贸易有限公司 | 59,400,000.00 | 筠连县汪家沟煤业有限责任公司、筠连县兴旺煤业有限责任公司、筠连县夏泉煤业有限责任公司、筠连县水洋煤业有限责任公司、筠连县镇舟镇利兰煤业有限责任公司、应绍强、李朝绘、李朝银、王惠 |
49 | 四川省宜宾力合矿业有限责任公司 | 60,000,000.00 | 筠连县水洋煤业有限责任公司、筠连县镇舟镇利兰煤业有限责任公司、筠连县兴旺煤业有限责任公司、筠连县汪家沟煤业有限责任公司、筠连县夏泉煤业有限责任公司、应绍强、李朝绘、李朝银、王惠、邓波、沈琼 |
50 | 筠连县众盛贸易有限责任公司 | 50,000,000.00 | 筠连县汪家沟煤业有限责任公司、筠连县兴旺煤业有限责任公司、筠连县镇舟镇利兰煤业有限责任公司、筠连县水洋煤业有限责任公司、筠连县夏泉煤业有限责任公司、应绍强、李朝绘、李朝银、王惠、范祖俊、李朝良 |
51 | 四川中泰达贸易有限责任公司 | 17,000,000.00 | 筠连县水洋煤业有限责任公司、筠连县汪家沟煤业有限责任公司、筠连县镇舟镇利兰煤业有限责任公司、筠连县兴旺煤业有限责任公司、筠连县夏泉煤业有限责任公司、应绍强、李朝绘、李朝银、王惠 |
52 | 盐边县金谷煤业有限责任公司 | 179,913,869.90 | 攀枝花泓鑫矿业集团有限责任公司、盐边县金谷煤业有限责任公司、谷万全、贺得芬 |
53 | 米易庆辉矿业有限公司 | 121,000,000.00 | 米易庆辉矿业有限公司、盐源县德诚商贸有限公司、成都庆辉科技有限公司、米易宁华矿业有限公司、四川庆辉投资有限公司、陈晓庆、李恒 |
54 | 600,000.00 | 四川庆辉投资有限公司、李恒 | |
55 | 中晨达西部建筑工程有限公司 | 44,000,000.00 | 中城投集团第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集团有限公司、资阳市中弘达投资有限公司、中城投集团第六工程局四川实业有限公司、王伟、陈俊华 |
56 | 四川华誉建筑工程有限公司 | 40,000,000.00 | 中城投集团第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集团有限公司、资阳市中弘达投资有限公司、中城投集团第六工程局四川实业有限公司、王伟、陈俊华 |
57 | 中城投集团第六工程局四川实业有限公司 | 33,505,867.63 | 中城投集团第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集团有限公司、资阳市中弘达投资有限公司、中城投集团第六工程局四川实业有限公司、王伟、陈俊华 |
58 | 攀枝花市野猪林肉联食品有限公司 | 82,800,000.00 | 攀枝花市野猪林肉联食品有限公司、攀枝花市富麒旅游开发有限责任公司、朱坤礼、钱秀芳、朱应霞、杨洪、杨友华、谭显发、李修安 |
59 | 攀枝花一立煤业有限公司 | 70,000,000.00 | 攀枝花一立煤业有限公司、盐边县立园煤业有限责任公司、攀枝花市镁囵金属有限公司、攀枝花市天宁工贸有限责任公司、会理县壹立钒钛有限责任公司、会理县小黑箐乡庙子沟矿业有限责任公司、米易黑石宝钛业有限公司、攀枝花恒力(集团)有限责任公司、攀枝花新中钛科技有限公司、拉萨锦泰投资有限公司、沙立林、沙立森、成玉兰、谭金江、王俭、丁崇煜、刘智 |
60 | 攀枝花市国富房地产开发有限公司 | 57,989,611.54 | 攀枝花市国富房地产开发有限公司、荀富才、刘晓庆、荀付友 |
61 | 4,711,646.00 | 攀枝花市国富房地产开发有限公司、攀枝花市龙马旅游开发有限公司、攀枝花市天富锦秀投资管理有限公司、攀枝花市辉瑞工贸有限责任公司、荀富才、刘晓庆、荀付友 | |
62 | 成都艾伯乐贸易有限责任公司 | 29,931,399.19 | 广汉望京房地产开发有限公司、成都望京建设工程有限公司、谭永富 |
63 | 成都叁叁机械租赁有限责任公司 | 30,000,000.00 | 广汉望京房地产开发有限公司、成都望京建设工程有限公司、谭永富 |
64 | 四川金光化工股份有限公司 | 58,967,431.94 | 四川金光化工股份有限公司、四川金光实业集团有限公司、程瑞光、罗东平 |
65 | 米易县石峡水电开发有限公司 | 27,900,000.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、贺鹏 |
66 | 四川华铁钒钛科技股份有限公司 | 28,500,000.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、贺鹏、胡新平 |
67 | 西昌市铂斯餐饮管理有限公司 | 20,000,000.00 | 罗中强、朱白嬴、王文军、西昌市银座餐饮娱乐有限公司、西昌市阳光欢乐迪餐饮娱乐有限公司、朱晓霞 |
68 | 西昌市泰迪娱乐发展管理有限公司 | 17,000,000.00 | 罗中强、西昌市和泰餐饮有限公司、西昌市银座餐饮娱乐有限公司、田艺元、朱白燕、罗中强 |
69 | 西昌市和泰餐饮有限公司 | 14,855,230.68 | 西昌市银座餐饮娱乐有限公司、西昌市阳光欢乐迪餐饮娱乐有限公司、罗中强 |
70 | 攀枝花金江钛业有限公司 | 50,000,000.00 | 攀枝花金江钛业有限公司 |
71 | 四川中实达投资(控股)有限公司 | 31,633,412.10 | 四川中实达矿业集团有限公司、彭鑫海、彭莉、余国成 |
72 | 攀枝花市长欣工贸有限责任公司 | 17,385,665.81 | 攀枝花市盛亿鑫工贸有限公司、攀枝花市霖玺工贸有限公司、攀枝花市浚豪钛业有限公司、攀枝花市得亿工贸有限公司、谭继洪、张睿、彭鑫海、攀枝花市长欣工贸有限责任公司 |
73 | 四川民德房地产开发有限公司 | 46,569,211.42 | 四川民德房地产开发有限公司、钟晓岚、四川远胜建设有限公司、夏宜立、潘菊珍 |
74 | 弥渡金海矿业有限公司 | 29,999,830.00 | 攀枝花金坤工贸有限责任公司、云南金海矿业有限公司、云南龙腾矿业有限公司、牟定长熙矿业有限公司、会东县金坤矿业有限责任公司、会东县凌视矿业有限责任公司、四川省广汉富华纸业有限公司、四川省广汉金雁花炮有限责任公司、叶明胜、叶熙玉、谢祥贵、张兴琴、詹灵 |
75 | 攀枝花市金坤工贸有限责任公司 | 15,612,628.01 | 会东县金坤矿业有限责任公司、会东县凌视矿业有限责任公司、云南金海矿业有限公司、弥渡金海矿业有限公司、云南龙腾矿业有限公司、牟定长熙矿业有限公司、四川省广汉富华纸业有限公司、四川省广汉金雁花炮有限责任公司、叶明胜、叶熙玉、邓叶静、邓海燕、谢祥贵、张兴琴、詹灵 |
76 | 攀枝花市辉达镁业有限公司 | 18,999,985.59 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、康涛、高承宁、刘晓艳、曾宪玲、江萍、吕波、王颜、张艳华、姚泓伊、康鹏、方明、范云东、胡赞均、舒丽华、彭道才 |
77 | 8,988,836.55 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、康涛、高承宁、张晓、孙丽、刘晓艳、曾宪玲、江萍、吕波、王颜、张艳华、姚泓伊、康鹏、杨小佳、方明、范云东、胡赞均、舒丽华 | |
78 | 14,030,000.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、康涛、高承宁、刘晓艳、曾宪玲、江萍、吕波、王颜、张艳华、姚泓伊、康鹏、方明、范云东、舒丽华、胡赞均、彭道才 | |
79 | 702,762.00 | 攀枝花仁江钒钛有限公司、康涛、高承宁、刘晓艳、曾宪玲、江萍、吕波、王颜、张艳华、姚泓伊、康鹏、方明、范云东、攀枝花市辉达镁业有限公司、胡赞均、舒丽华 | |
80 | 凉山中天地林产工业有限公司 | 39,078,251.38 | 四川三一工程建设(集团)有限公司、四川中天地木业有限公司、乐山中天地林产业有限公司、叶国康、先玉 |
81 | 四川省宝兴县宇通石材有限责任公司 | 38,820,000.00 | 四川省宝兴县宇通石材有限责任公司、杜厚斌、钱梅、杨本根、谢如英、杨卫国、周小芳 |
82 | 米易县亿恒矿业有限责任公司 | 31,112,174.70 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、陶锡奎、陈建明、程莉、李真银 |
83 | 攀枝花市奥磊工贸有限责任公司 | 30,225,236.17 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、盐边县得天矿业有限责任公司、攀枝花市世达钛业有限公司、李世兵、刀平菊 |
84 | 攀枝花市长衡工贸有限责任公司 | 30,000,000.00 | 刘映成、黎明、黎泳宏、攀枝花市宜橙工贸有限责任公司、攀枝花市长衡工贸有限责任公司 |
85 | 四川喜庆石业有限公司 | 29,995,000.00 | 四川省宝兴县中杨汉白玉矿有限公司、杨甫、唐琼英、杨建雄 |
86 | 四川英灿化工产品有限责任公司 | 14,500,000.00 | 张和亮、陈尧、张灿锦 |
87 | 汉源县莆兴加油站 | 14,750,000.00 | 汉源县莆兴加油站、张灿锦、骆国琴、冕宁县宏模乡惠民加油站、冕宁县复兴加油站、张汉波 |
88 | 四川沙淇实业有限公司 | 29,184,999.63 | 筠连县汪家沟煤业有限责任公司、段佐金、郭春、应绍强、李朝绘 |
89 | 会理县铭喆矿业有限责任公司 | 28,470,000.00 | 会理县铭喆矿业有限责任公司、周军、易劲松、杨伟、苟勇 |
90 | 凉山州锡成新材料股份有限公司 | 26,000,000.00 | 四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群 |
91 | 1,179,683.65 | 凉山州锡成新材料股份有限公司、四川省凉山州锡成矿业有限公司、周锡成、李胜群、王帅 | |
92 | 冕宁县泸沽镇益民加油站 | 12,950,000.00 | 冕宁县泸沽镇益民加油站、冕宁县回龙加油站经营权、冕宁县沙坝利民加油站、骆国琴、冕宁县复兴加油站、冕宁县冶勒加油站、汉源县双溪乡农机加油站、汉源县莆兴加油站、张汉波 |
93 | 冕宁县冶勒加油站 | 14,470,000.00 | 冕宁县冶勒加油站、冕宁县回龙加油站、冕宁县复兴加油站、冕宁县沙坝利民加油站、冕宁县泸沽镇益民加油站、汉源县双溪乡农机加油站、汉源县莆兴加油站、骆国琴、张汉波 |
94 | 四川恒丰印务有限公司 | 26,999,472.97 | 四川恒丰印务有限公司、彭怀银、程玉、资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司 |
95 | 四川新康路桥建筑工程有限责任公司 | 26,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、成都市旭通房地产开发有限责任公司、成都龙海建筑架料租赁有限公司、成都思利农业发展有限公司、甘孜州天海水电开发有限公司、郭庆涛、陈尤、郭孝清、颜晓兰 |
96 | 四川永鑫畜牧养殖有限公司 | 24,985,541.80 | 四川雅筑投资有限责任公司 |
97 | 四川冠捷医疗器械有限公司 | 24,463,622.82 | 四川众汇融资担保有限公司、四川大圣医院管理有限公司、徐宏图、卢蓉、李燕、黄洪彬 |
98 | 四川省宏路得贸易股份有限公司 | 22,409,392.74 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、李雪荣、李雪梅 |
99 | 四川省金钒科技有限责任公司 | 13,610,000.00 | 四川省金钒科技有限责任公司、钟华、蒋雪梅、钟亮、赵国春 |
100 | 德昌县金朋工贸有限责任公司 | 5,025,600.00 | 周凯、钟品顺、凉山州西昌弘信融资担保有限公司、西昌市黄水安平电站、四川省金钒科技有限责任公司、钟华、蒋雪梅、康锡莲 |
101 | 凉山州引源金属加工有限公司 | 7,300,000.00 | 季典、付敬忠、付红、付伟、钟华、方勇、方涛、冯俊萍、蒋雪梅、周进步、王浩 |
102 | 四川贝锦贸易有限公司 | 18,370,093.66 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川省中川油投资管理有限公司、邓国伟、汪瑕、王文志、李荣芳、王文琼、斯建春 |
103 | 成都市锦泓达汽车销售有限公司 | 17,339,089.69 | 攀枝花市祥瑞龙迪商贸有限公司、莫勇、黄敏、夏木建、刘昌秀、陈远菊、江术木 |
104 | 盐边县宏大铜镍有限责任公司 | 17,284,362.80 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、于本林、李连惠、于海、于本江、李明红、于学锋、沈东 |
105 | 攀枝花市浚豪钛业有限公司 | 15,698,847.67 | 攀枝花市盛亿鑫工贸有限公司、攀枝花市霖玺工贸有限公司、攀枝花市得亿工贸有限公司、范生权、王鹰、攀枝花市浚豪钛业有限公司 |
106 | 攀枝花市祥达工贸有限责任公司 | 15,067,885.42 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、邱显明、刘菊芳、邱泓翰、邱成丽、邱成娇、闻道芳、程福军 |
107 | 攀枝花圣地元科技有限责任公司 | 15,000,000.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、张天强、谢毅、谢金秀、李勇、胡桂林、齐玉梅、刘伟、彭艳 |
108 | 攀枝花市正和丰田汽车销售服务有限公司 | 14,300,000.00 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、王国桥、欧阳林 |
109 | 西昌琦洋汽车销售服务有限公司 | 12,700,000.00 | 德昌鑫帝房地产开发有限公司、杨天昌、钟雪 |
110 | 四川省久安建筑工程有限公司 | 12,300,000.00 | 四川航天置业建设(集团)有限公司、周燊、卓莉萍、冯伟 |
111 | 四川再创辉煌医药有限公司 | 10,143,190.85 | 四川利君精华制药股份有限公司、西安利君精华制药有限责任公司、四川再创辉煌医药有限公司、夏时元、易遵秀、杨林敏、陈古秀、夏雪、段雷、喻斌 |
112 | 自贡市金鑫玛钢制造有限公司 | 10,000,000.00 | 自贡中祥商贸有限公司、自贡市诚德塑料包装有限责任公司、罗德义、何红英、何念华 |
113 | 盐边县精泰工贸有限责任公司 | 9,971,569.19 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、周宁、宋喜越、夏永强、周华珍、邓刚文 |
114 | 四川天融无纺布有限公司 | 9,732,513.81 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、胡文忠、盛秋娟 |
115 | 会理县黎鑫屠宰场 | 7,000,000.00 | 会理县黎鑫屠宰场、粟奇龙、邓伟 |
116 | 会理县黎鑫肉联食品有限公司 | 1,997,000.00 | 会理县黎鑫屠宰场、粟奇龙、邓传禄、邓伟 |
117 | 攀枝花干热河谷生物工程有限公司 | 2,065,370.95 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、秦刚、余琪琪 |
118 | 盐边县钰凌矿业有限责任公司 | 4,492,944.76 | 攀枝花泰坤矿业有限公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、卿晓辉、卿剑、张俊、刘诚谦、钱秀芳、曾平、郑洪军 |
119 | 四川易从实业有限公司 | 10,000,000.00 | 成都市源兴隆商贸有限公司、宋毅、刘源、李兴洪 |
120 | 四川省成都市蓉城堰酒厂 | 29,998,999.99 | 四川省成都市蓉城堰酒厂、黄君才、李勤建、黄镇江、陈亚娜 |
121 | 资中县亚鑫贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 成都金海置业有限公司、四川顺通矿业集团有限公司、邓勉明、莫志国、简柱辉、贺杰、莫茹琪 |
122 | 四川省华璟实业有限公司 | 60,000,000.00 | 成都金海置业有限公司、四川顺通矿业集团有限公司、邓勉明、莫志国 |
123 | 四川顺通矿业集团有限公司 | 40,000,000.00 | 成都金海置业有限公司、莫志国、邓勉明 |
124 | 攀枝花元象商贸有限公司 | 248,150,000.00 | 成都泰博置业有限公司、攀枝花金海实业有限公司、四川金海鼎盛实业有限公司、邓勉明、王华 |
125 | 攀枝花市汇弘工贸有限责任公司 | 70,000,000.00 | 张林、邓勉明 |
126 | 汉源县鸿源豪物流有限公司 | 14,694,780.43 | 天全县林达林业发展有限公司、曹剑锋、姚勇、曹学举、杨粒维 |
127 | 达州市国达医药有限公司 | 7,714,285.50 | 达州市国达医药有限公司、达州市养天和昌野天一药房连锁有限公司、姚昌军、韦薇、吴继敏、陈述林、姚鹤丽、李家海、重庆康本保健用品有限责任公司、广汉市润土农业服务有限公司、重庆养天和昌野药房连锁有限公司 |
128 | 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 | 8,712,407.97 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、攀枝花诚兴达商贸有限公司、钟方祥、曾远菊、刘华强、董美清 |
129 | 成都锦久辰商贸有限公司 | 8,998,926.39 | 四川成都市中豪融资担保有限公司、冯文先、黄河、王玲 |
130 | 西昌天喜四季酒店有限责任公司 | 7,350,000.00 | 张宁、廖开荣、西昌天喜生态园餐饮服务有限责任公司 |
131 | 四川宣明节能环保科技有限公司 | 4,999,980.00 | 四川宣明节能环保科技有限公司、张发明、覃玉芳、成都市源泉装饰工程有限公司、张灵、王杰 |
132 | 攀枝花市恒鑫源商贸有限公司 | 4,750,000.00 | 穆世海、金向阳、何付林、毛友才、杨付全、杨付林、毛小东、毛小平、毛德华、毛德友、毛志华、何付全、何富兵、苏付芝、何付安、何明珍、何付友、赵淸林、毛友权、张成富、杨富荣、杨付华、毛永富、毛贵华、李顺权、毛安清、毛德才、胡荣华、胡正发、毛德发、何建明、安洪顺、毛小华 |
133 | 攀枝花市箐丰源农业开发有限公司 | 4,750,000.00 | 曾文贵、金向阳、胡德兵、胡兵、秦文友、金正华、安浩、安德富、胡秀军、杨秀英、彭国才、马付明、安德友、彭国发、付成国、安静、胡平、秦德章、胡洪友、安小明、彭国全、彭忠华、胡林、秦文全、何友华、何建华、秦德林、何友富、何有彬、胡洪兵、李绍芬 |
134 | 攀枝花航城食品有限责任公司 | 0.00 | 攀枝花航城食品有限责任公司、张顺康、陈蓉 |
135 | 攀枝花航城食品有限责任公司 | 3,989,995.58 | 攀枝花航城食品有限责任公司、张顺康、陈蓉 |
136 | 攀枝花航城食品有限责任公司 | 800,000.00 | 攀枝花航城食品有限责任公司、张顺贵、李祥明、陈智惠、陈林、石远均、张顺康、陈蓉、张郊 |
137 | 攀枝花市朋跃工贸有限责任公司 | 4,491,943.66 | 刘铁军、黄丹、刘春容、熊中荣、何成兰、邱成亮、肖顺华、李发秀、彭万友、何付美、王健成、何小芬、邱成华、比作、邱成林、王国华、杨国英、王小评、候德美、安正全、彭顺珍、彭元军、邱凤、彭元林、李凤、李秀珍、彭元付、李洪珍、彭万才、李德珍、李荣、彭华、李珍、彭付林、彭付清、李老作、王德全、曹二姐、王德付、彭友珍、王德友、安付英、王德祥、潘西莫、马文龙、彭秀荣、彭秀林、彭秀权、赵德分、王小华、泽秀英、邱正林、何正芬、毛友发、马玉珍、肖德华、王瑛、李秀珍、毛友华、胡正芬、何付友、吴国英、阿的格、邱正英、安金富、安克林、何秀英、邱正云、邱正良、苏富芝、邱正富、安明琼、邱正洪、赵开秀、安友林、马秀英、王友全、邱秀珍、王勇、毛珍、肖德顺、普秀珍、肖浩、肖秀、肖德全、肖正华、毛成芬、郝吉超、苏龙、安金华、沙福芝 |
138 | 自贡盛泰实业有限责任公司 | 4,481,000.00 | 自贡市中小企业融资担保有限公司、罗斌、张雨、宋元刚 |
139 | 四川广和药业有限责任公司 | 4,200,000.00 | 四川广和药业有限责任公司、仲葵花、刘宏、李林、仲田、杨桂英、董训作、丁洁 |
140 | 盐边县绿峰茶业有限责任公司 | 4,340,000.00 | 李加杰、李鸿、孙代丽、李加林、窦礼翠 |
141 | 攀枝花市真鑫服务有限责任公司 | 3,701,605.36 | 白在全、王嫣、攀枝花市真鑫服务有限责任公司、攀枝花市真鑫服务有限责任公司园丁驾校 |
